Filtro
| Materia | Fecha | Estado / Resultado |
|---|---|---|
| Interacción persona-computadora | 2014 (1° Semestre) | Esperando confirmación (Desistir) |
| Arquitecturas de computadoras | 2013 (2° Semestre) | Aprobado |
| Sistemas Operativos | 2013 (1° Semestre) | Aprobado |
| Progamación 2 | 2013 (1° Semestre) | Aprobado |
| Física 1 | 2012 (1° Semestre) | Aprobado |
| Lógica | 2012 (1° Semestre) | Aprobado |
| Cálculo 2 | 2012 (Anual) | Aprobado |
| Cálculo 2 | 2011 (2° Semestre) | Aprobado |
Filtro
| Inscribirse | Materia | Fin de inscripción | Inscriptos |
|---|---|---|---|
| Algoritmos evolutivos | 15 Mar | 180 | |
| Butiá: Robótica educativa | 11 Mar | 10 | |
| Cálculo 3 | 05 Mar | 150 | |
| Control de calidad | 23 Mar | 9 | |
| Programación 4 | 02 Mar | 59 | |
| Programacíon lógica | 29 Mar | 152 | |
| Seminario de Ingeniería Biomédica | 08 Mar | 198 | |
| Teoría de Lenguajes | 12 Mar | 898 |
Filtro
| Código | Materia | Semestre | Créditos | Grupo | Tipo de curso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4635 | Interacción persona-computadora | 1° | 10 | Ingeniería de software | Con Exon. Total |
| 546 | Fundamentos de la Web Semántica | 1° | 8 | Ingeniería de software | Libre |
| 1256 | Combinatoria Analítica | 1° | 15 | Ciencias Experimentales | Reglam. sin Exoneración |
| 2348 | Teoría de Códigos Avanzado | 1° | 7 | Ingeniería de software | Con Exon. Total |
| 1347 | Int. a la Física Moderna | 1° | 10 | Ingeniería de software | Reglam. sin Exoneración |
| 1234 | Programación lógica | 1° | 11 | Programación | Libre |
| 7862 | Programación funcional | 1° | 4 | Programación | Libre |
| 1237 | Verificación de modelos | 1° | 6 | Ingeniería de software | Con Exon. Total |